成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 房**屹 | 5.0000 | 2026/7/8 20:30:43 | |
| 达**吧 | 1.0000 | 2026/7/8 19:23:04 | |
| 张**乐 | 1.0000 | 2026/7/8 19:11:40 | |
| 王**航 | 1.0000 | 2026/7/8 18:54:28 | |
| 创**界 | 1.0000 | 2026/7/8 18:34:56 | |
| 半**茶 | 1.0000 | 2026/7/8 18:34:25 | |
| p**e | 3.0000 | 2026/7/8 18:31:29 | |
| 周**宇 | 1.0000 | 2026/7/8 18:24:53 | |
| E**店 | 6.0000 | 2026/7/9 4:06:09 | |
| 4**6 | 1.0000 | 2026/7/8 17:40:18 |



