成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 羽**峥 | 4.0000 | 2026/8/31 10:01:37 | |
| 聪**桶 | 2.0000 | 2026/8/31 10:00:35 | |
| 凉**开 | 2.0000 | 2026/8/31 9:54:51 | |
| 梨**酱 | 1.0000 | 2026/8/31 9:53:27 | |
| 1**4 | 3.0000 | 2026/8/31 9:52:48 | |
| 1**4 | 3.0000 | 2026/8/31 9:52:48 | |
| 楠**南 | 5.0000 | 2026/8/31 9:51:00 | |
| 楠**南 | 1.0000 | 2026/8/31 9:50:17 | |
| 机**院 | 31.0000 | 2026/8/31 10:20:05 | |
| 哎**喂 | 2.0000 | 2026/8/31 9:47:36 |



