成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 邪**圈 | 2.0000 | 2026/8/31 20:28:17 | |
| 邪**圈 | 2.0000 | 2026/8/31 20:28:17 | |
| 刘**青 | 1.0000 | 2026/8/31 20:27:09 | |
| i**j | 2.0000 | 2026/8/31 20:22:58 | |
| 杀**狼 | 1.0000 | 2026/8/31 20:14:10 | |
| 咸**鱼 | 2.0000 | 2026/8/31 20:01:12 | |
| 暴**虫 | 2.0000 | 2026/8/31 20:00:42 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/8/31 20:00:24 | |
| 正**义 | 6.0000 | 2026/8/31 19:58:25 | |
| W**f | 1.0000 | 2026/8/31 19:55:02 |



