成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 潘**冰 | 3.0000 | 2026/8/30 14:04:49 | |
| s**e | 2.0000 | 2026/8/30 14:04:34 | |
| 江**华 | 2.0000 | 2026/8/30 14:03:39 | |
| 小**昕 | 2.0000 | 2026/8/30 14:03:10 | |
| F**c | 1.0000 | 2026/8/30 14:02:11 | |
| 莫**远 | 2.0000 | 2026/8/30 14:01:31 | |
| 刘**昊 | 1.0000 | 2026/8/30 14:01:10 | |
| 胡**蝶 | 2.0000 | 2026/8/30 13:56:35 | |
| s**w | 1.0000 | 2026/8/30 13:54:25 | |
| 方**伟 | 5.0000 | 2026/8/30 13:52:36 |



