成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**秀 | 2.0000 | 2026/5/12 18:45:22 | |
| 拉**球 | 1.0000 | 2026/5/12 18:41:04 | |
| 鸡**鸡 | 1.0000 | 2026/5/12 18:40:47 | |
| A**6 | 1.0000 | 2026/5/12 18:40:21 | |
| 贺**翔 | 2.0000 | 2026/5/12 18:38:08 | |
| 蟹**堡 | 1.0000 | 2026/5/12 18:37:08 | |
| 致**铝 | 1.0000 | 2026/5/12 18:36:50 | |
| 和**雾 | 1.0000 | 2026/5/12 18:22:40 | |
| 陈**澍 | 1.0000 | 2026/5/12 18:21:10 | |
| 陈**澍 | 1.0000 | 2026/5/12 18:21:10 |



