成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 豆**菇 | 1.0000 | 2026/5/11 8:35:56 | |
| 吴**钦 | 3.0000 | 2026/5/11 8:31:55 | |
| 工**营 | 15.0000 | 2026/5/11 8:48:58 | |
| 蓝**桉 | 1.0000 | 2026/5/11 8:00:41 | |
| 校**院 | 10.0000 | 2026/5/11 8:08:44 | |
| 5**个 | 1.0000 | 2026/5/11 7:53:11 | |
| J**d | 2.0000 | 2026/5/11 7:47:27 | |
| 辜**辜 | 2.0000 | 2026/5/11 7:38:05 | |
| 郑**悦 | 3.0000 | 2026/5/11 7:20:41 | |
| 来**来 | 6.0000 | 2026/5/11 6:46:10 |



