成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 鑫**鑫 | 1.0000 | 2026/5/8 22:12:25 | |
| w**t | 3.0000 | 2026/5/8 22:06:24 | |
| 胖**虎 | 5.0000 | 2026/5/8 22:11:12 | |
| 光**华 | 3.0000 | 2026/5/8 22:02:30 | |
| 友**洋 | 2.0000 | 2026/5/8 22:00:15 | |
| 轻**山 | 1.0000 | 2026/5/8 21:56:39 | |
| h**q | 2.0000 | 2026/5/8 21:55:12 | |
| 黄**堃 | 1.0000 | 2026/5/8 21:51:00 | |
| 幂**哥 | 1.0000 | 2026/5/8 21:49:20 | |
| 我**笑 | 1.0000 | 2026/5/8 21:35:25 |



