成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 李**桐 | 2.0000 | 2026/7/4 22:14:10 | |
| 1**7 | 1.0000 | 2026/7/4 22:06:37 | |
| 2**6 | 1.0000 | 2026/7/4 21:44:41 | |
| 田**白 | 2.0000 | 2026/7/4 21:43:15 | |
| 陈**鑫 | 1.0000 | 2026/7/4 21:13:37 | |
| 壹**茶 | 2.0000 | 2026/7/4 21:12:24 | |
| 张**强 | 2.0000 | 2026/7/4 20:54:13 | |
| 陈**2 | 1.0000 | 2026/7/4 20:41:06 | |
| 陈**2 | 1.0000 | 2026/7/4 20:41:06 | |
| 标**标 | 1.0000 | 2026/7/4 20:39:32 |



