成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 面**树 | 1.0000 | 2026/5/8 9:35:50 | |
| 詹**毅 | 1.0000 | 2026/5/8 9:33:09 | |
| 巡**巡 | 2.0000 | 2026/5/8 9:19:01 | |
| 廖**头 | 2.0000 | 2026/5/8 9:15:30 | |
| U**店 | 2.0000 | 2026/5/8 9:17:55 | |
| i**u | 3.0000 | 2026/5/8 9:09:55 | |
| J**y | 1.0000 | 2026/5/8 9:08:55 | |
| 6**7 | 1.0000 | 2026/5/8 8:24:14 | |
| 潘**可 | 6.0000 | 2026/5/8 8:19:08 | |
| 龙**姐 | 1.0000 | 2026/5/8 7:53:24 |



