成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 羽**峥 | 4.0000 | 2026/11/13 20:13:24 | |
| 陈**毅 | 5.0000 | 2026/11/13 20:10:03 | |
| 吧**啦 | 2.0000 | 2026/11/13 19:58:50 | |
| d**m | 1.0000 | 2026/11/13 19:57:08 | |
| 5**容 | 3.0000 | 2026/11/13 19:50:43 | |
| 吕**瑶 | 1.0000 | 2026/11/13 19:41:36 | |
| 汤**凯 | 1.0000 | 2026/11/13 19:40:44 | |
| 汤**凯 | 1.0000 | 2026/11/13 19:40:44 | |
| 止**寒 | 2.0000 | 2026/11/13 19:35:07 | |
| 真**有 | 3.0000 | 2026/11/13 19:34:28 |



