成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 花**叶 | 2.0000 | 2026/5/6 11:02:17 | |
| 机**院 | 6.0000 | 2026/5/6 11:03:14 | |
| 迎**巷 | 3.0000 | 2026/5/6 10:56:51 | |
| 刘**傲 | 6.0000 | 2026/5/6 10:56:35 | |
| 永**天 | 1.0000 | 2026/5/6 10:51:47 | |
| 教**部 | 5.0000 | 2026/5/6 11:03:14 | |
| 机**院 | 1.0000 | 2026/5/6 11:03:15 | |
| 陈**柔 | 2.0000 | 2026/5/6 10:50:00 | |
| 明**苏 | 3.0000 | 2026/5/6 10:45:29 | |
| 粥**粒 | 3.0000 | 2026/5/6 10:39:57 |



