成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 可**冰 | 2.0000 | 2026/4/28 11:40:51 | |
| 深**辰 | 5.0000 | 2026/4/28 11:36:25 | |
| 狗**宝 | 1.0000 | 2026/4/28 11:35:33 | |
| 豆**丝 | 1.0000 | 2026/4/28 11:27:33 | |
| 等**卡 | 2.0000 | 2026/4/28 11:14:14 | |
| 育**处 | 4.0000 | 2026/4/28 12:33:42 | |
| 建**坊 | 1.0000 | 2026/4/28 12:33:42 | |
| 工**伟 | 1.0000 | 2026/4/28 10:44:26 | |
| 葛**媛 | 2.0000 | 2026/4/28 10:37:30 | |
| 国**院 | 2.0000 | 2026/4/28 10:44:59 |



