成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 陈**胜 | 6.0000 | 2026/4/21 18:23:24 | |
| 阔**居 | 2.0000 | 2026/4/21 18:21:07 | |
| U**A | 1.0000 | 2026/4/21 18:18:52 | |
| 托**基 | 6.0000 | 2026/4/21 18:10:32 | |
| c**j | 2.0000 | 2026/4/21 18:11:05 | |
| j**p | 2.0000 | 2026/4/21 17:56:24 | |
| 说**说 | 3.0000 | 2026/4/21 17:55:50 | |
| 平**张 | 4.0000 | 2026/4/21 17:51:03 | |
| 好**结 | 1.0000 | 2026/4/21 17:41:14 | |
| 我**茶 | 3.0000 | 2026/4/21 17:38:18 |



