成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 呕**呕 | 6.0000 | 2026/4/18 14:36:01 | |
| 孤**寞 | 3.0000 | 2026/4/18 14:31:52 | |
| 0**0 | 2.0000 | 2026/4/18 14:24:09 | |
| i**p | 1.0000 | 2026/4/18 14:22:07 | |
| 望**舒 | 2.0000 | 2026/4/18 14:13:39 | |
| 甘**斌 | 1.0000 | 2026/4/18 14:12:21 | |
| 佘**勇 | 1.0000 | 2026/4/18 14:11:08 | |
| 羡**者 | 1.0000 | 2026/4/18 14:09:51 | |
| 陈**灏 | 3.0000 | 2026/4/18 14:08:28 | |
| 压**钢 | 4.0000 | 2026/4/18 14:07:10 |



