成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 两**圈 | 6.0000 | 2026/4/16 9:53:36 | |
| 藕**片 | 1.0000 | 2026/4/16 9:53:02 | |
| 刘**昆 | 2.0000 | 2026/4/16 9:50:24 | |
| x**b | 1.0000 | 2026/4/16 9:42:29 | |
| 柒**昕 | 1.0000 | 2026/4/16 9:41:45 | |
| 教**水 | 2.0000 | 2026/4/16 10:17:51 | |
| c**商 | 2.0000 | 2026/4/16 9:40:24 | |
| 教**水 | 2.0000 | 2026/4/16 10:17:51 | |
| 会**水 | 6.0000 | 2026/4/16 10:17:51 | |
| 油**浆 | 5.0000 | 2026/4/16 9:37:35 |



