成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 豆**菇 | 1.0000 | 2026/4/15 21:39:07 | |
| 哑**舍 | 4.0000 | 2026/4/15 21:38:38 | |
| F**c | 1.0000 | 2026/4/15 21:37:55 | |
| 旋**杨 | 4.0000 | 2026/4/15 21:34:14 | |
| 杨**璟 | 3.0000 | 2026/4/15 21:26:43 | |
| 郑**贤 | 2.0000 | 2026/4/15 21:25:09 | |
| 李**明 | 5.0000 | 2026/4/15 21:17:42 | |
| 张**海 | 2.0000 | 2026/4/15 21:15:35 | |
| N**t | 1.0000 | 2026/4/15 21:09:15 | |
| 花**辣 | 1.0000 | 2026/4/15 21:06:41 |



