成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 使**号 | 6.0000 | 2026/4/14 12:09:07 | |
| 露**没 | 2.0000 | 2026/4/14 12:07:47 | |
| 枫**叶 | 3.0000 | 2026/4/14 12:05:53 | |
| d**s | 1.0000 | 2026/4/14 12:05:33 | |
| 陈**航 | 2.0000 | 2026/4/14 11:59:04 | |
| 1**8 | 2.0000 | 2026/4/14 11:47:41 | |
| 冷**雨 | 1.0000 | 2026/4/14 11:43:31 | |
| 3**诶 | 2.0000 | 2026/4/14 11:19:19 | |
| 未**循 | 1.0000 | 2026/4/14 10:43:50 | |
| 沐**晨 | 1.0000 | 2026/4/14 10:25:14 |



