成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 炜**炜 | 1.0000 | 2026/4/13 7:33:25 | |
| 霜**霜 | 2.0000 | 2026/4/13 7:21:28 | |
| 教**水 | 2.0000 | 2026/4/13 8:16:18 | |
| 教**水 | 2.0000 | 2026/4/13 8:16:18 | |
| 雪**鳥 | 1.0000 | 2026/4/13 3:04:58 | |
| z**1 | 1.0000 | 2026/4/13 0:32:12 | |
| 致**铝 | 1.0000 | 2026/4/13 0:24:48 | |
| Z**M | 3.0000 | 2026/4/13 0:19:20 | |
| 刹**那 | 1.0000 | 2026/4/12 23:53:35 | |
| 蔡**源 | 2.0000 | 2026/4/12 23:42:29 |



