成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| K**Y | 2.0000 | 2026/4/12 22:56:31 | |
| 张**轩 | 2.0000 | 2026/4/12 22:55:15 | |
| A**e | 2.0000 | 2026/4/12 22:50:43 | |
| 帅**帅 | 2.0000 | 2026/4/12 22:49:58 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/4/12 22:48:44 | |
| 蛋**包 | 2.0000 | 2026/4/12 22:48:16 | |
| 叶**言 | 1.0000 | 2026/4/12 22:45:09 | |
| 汤**炜 | 2.0000 | 2026/4/12 22:42:27 | |
| 郭**人 | 4.0000 | 2026/4/12 22:40:33 | |
| 郁**青 | 2.0000 | 2026/4/12 22:40:16 |



