成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| f**r | 4.0000 | 2026/4/11 15:16:00 | |
| 邓**轩 | 2.0000 | 2026/4/11 14:57:30 | |
| 池**豪 | 2.0000 | 2026/4/11 14:55:28 | |
| 庄**羽 | 3.0000 | 2026/4/11 14:46:31 | |
| 4**6 | 1.0000 | 2026/4/11 14:44:55 | |
| 刘**锐 | 2.0000 | 2026/4/11 14:37:29 | |
| 恺**? | 2.0000 | 2026/4/11 14:29:44 | |
| 5**个 | 1.0000 | 2026/4/11 14:28:14 | |
| 阔**居 | 2.0000 | 2026/4/11 14:26:46 | |
| 彭**洋 | 5.0000 | 2026/4/11 14:19:40 |



