成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 李**虎 | 4.0000 | 2026/6/30 8:21:36 | |
| d**o | 1.0000 | 2026/6/30 7:47:38 | |
| 温**盏 | 2.0000 | 2026/6/30 7:47:09 | |
| 冯**冉 | 1.0000 | 2026/6/30 7:29:16 | |
| A**g | 1.0000 | 2026/6/30 2:49:03 | |
| 江**华 | 2.0000 | 2026/6/30 1:40:08 | |
| 说**说 | 3.0000 | 2026/6/30 1:34:46 | |
| 2**6 | 1.0000 | 2026/6/30 1:30:14 | |
| C**s | 1.0000 | 2026/6/30 0:51:16 | |
| 莫**妙 | 3.0000 | 2026/6/29 23:45:21 |



