成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 我**饼 | 2.0000 | 2026/4/2 18:09:35 | |
| 庄**羽 | 1.0000 | 2026/4/2 18:06:37 | |
| 许**坤 | 1.0000 | 2026/4/2 18:02:23 | |
| 闪**品 | 1.0000 | 2026/4/2 17:56:34 | |
| J**n | 1.0000 | 2026/4/2 17:55:29 | |
| 永**天 | 1.0000 | 2026/4/2 17:31:10 | |
| u**e | 4.0000 | 2026/4/2 17:27:52 | |
| 张**贺 | 2.0000 | 2026/4/2 17:14:24 | |
| 喜**烊 | 1.0000 | 2026/4/2 17:08:56 | |
| A**哎 | 1.0000 | 2026/4/2 17:07:45 |



