成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 脆**可 | 1.0000 | 2026/3/31 18:17:39 | |
| 夏**烽 | 2.0000 | 2026/3/31 18:14:59 | |
| 泉**肉 | 2.0000 | 2026/3/31 18:12:30 | |
| 张**颖 | 2.0000 | 2026/3/31 18:11:07 | |
| 吴**阳 | 1.0000 | 2026/3/31 18:06:47 | |
| 充**卡 | 3.0000 | 2026/3/31 17:49:36 | |
| 张**乐 | 2.0000 | 2026/3/31 17:47:01 | |
| s**w | 2.0000 | 2026/3/31 17:45:40 | |
| 吴**坚 | 1.0000 | 2026/3/31 17:42:13 | |
| 留**嚣 | 1.0000 | 2026/3/31 17:37:26 |



