成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 方**炜 | 1.0000 | 2026/3/31 7:47:38 | |
| 没**案 | 1.0000 | 2026/3/31 7:43:05 | |
| 2**6 | 1.0000 | 2026/3/31 7:31:04 | |
| 贾**昆 | 1.0000 | 2026/3/31 7:24:50 | |
| 太**觉 | 2.0000 | 2026/3/31 3:17:40 | |
| 王**名 | 2.0000 | 2026/3/31 0:21:38 | |
| N**3 | 1.0000 | 2026/3/30 23:25:45 | |
| c**y | 5.0000 | 2026/3/30 23:24:50 | |
| 陈**涵 | 3.0000 | 2026/3/30 23:13:10 | |
| s**t | 2.0000 | 2026/3/30 23:11:49 |



