成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 红**蛋 | 2.0000 | 2026/3/28 11:26:44 | |
| 迎**巷 | 3.0000 | 2026/3/28 11:25:00 | |
| 4**6 | 1.0000 | 2026/3/28 11:21:49 | |
| l**r | 1.0000 | 2026/3/28 11:09:24 | |
| 闪**品 | 1.0000 | 2026/3/28 11:05:59 | |
| P**r | 2.0000 | 2026/3/28 10:53:58 | |
| 太**对 | 2.0000 | 2026/3/28 10:31:13 | |
| 2**3 | 2.0000 | 2026/3/28 10:30:12 | |
| 华**娅 | 3.0000 | 2026/3/28 10:18:18 | |
| 逍**子 | 2.0000 | 2026/3/28 10:15:45 |



