成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 汤**炜 | 2.0000 | 2026/3/27 17:36:40 | |
| n**6 | 1.0000 | 2026/3/27 17:30:02 | |
| n**9 | 1.0000 | 2026/3/27 17:26:21 | |
| 还**醒 | 1.0000 | 2026/3/27 17:25:42 | |
| 林**阳 | 2.0000 | 2026/3/27 17:25:02 | |
| 霜**霜 | 2.0000 | 2026/3/27 17:19:15 | |
| 我**条 | 1.0000 | 2026/3/27 16:59:26 | |
| 孚**诤 | 1.0000 | 2026/3/27 16:57:27 | |
| 轻**舟 | 1.0000 | 2026/3/27 16:52:10 | |
| A**L | 2.0000 | 2026/3/27 16:44:20 |



