成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 零**雨 | 1.0000 | 2024/8/27 17:03:12 | |
| 杨**璇 | 1.0000 | 2024/8/27 13:49:55 | |
| l**M | 1.0000 | 2024/8/27 13:09:03 | |
| 汤**凯 | 1.0000 | 2024/8/27 10:37:01 | |
| W**l | 1.0000 | 2024/8/27 10:06:15 | |
| S**6 | 1.0000 | 2024/8/26 21:14:55 | |
| 零**雨 | 1.0000 | 2024/8/26 20:58:35 | |
| 零**雨 | 1.0000 | 2024/8/26 20:58:35 | |
| 恩**赐 | 1.0000 | 2024/8/26 19:12:05 | |
| 恩**赐 | 1.0000 | 2024/8/26 19:12:05 |



