成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 最**轩 | 1.0000 | 2026/3/22 1:56:27 | |
| 万**甜 | 1.0000 | 2026/3/22 1:46:30 | |
| d**n | 3.0000 | 2026/3/22 1:33:47 | |
| 轻**舟 | 1.0000 | 2026/3/22 1:29:44 | |
| y**y | 2.0000 | 2026/3/22 0:51:50 | |
| 詹**扬 | 1.0000 | 2026/3/22 0:48:49 | |
| 1**1 | 1.0000 | 2026/3/22 0:31:05 | |
| 杨**松 | 2.0000 | 2026/3/22 0:17:23 | |
| 杨**奥 | 2.0000 | 2026/3/21 23:59:52 | |
| k**n | 1.0000 | 2026/3/21 23:56:49 |



