成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 每**冰 | 3.0000 | 2026/3/21 17:13:46 | |
| 前**限 | 2.0000 | 2026/3/21 17:04:31 | |
| 缪**霖 | 1.0000 | 2026/3/21 16:44:26 | |
| 2**6 | 1.0000 | 2026/3/21 16:35:26 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/3/21 16:09:28 | |
| 温**盏 | 2.0000 | 2026/3/21 15:50:40 | |
| 喻**娜 | 2.0000 | 2026/3/21 15:44:52 | |
| 胡**文 | 1.0000 | 2026/3/21 15:28:36 | |
| 0**8 | 1.0000 | 2026/3/21 15:21:49 | |
| 野**猫 | 2.0000 | 2026/3/21 14:47:52 |



