成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 刘**琴 | 2.0000 | 2026/3/20 12:37:39 | |
| 卡**卡 | 2.0000 | 2026/3/20 12:32:28 | |
| 5**个 | 1.0000 | 2026/3/20 12:31:00 | |
| c**y | 1.0000 | 2026/3/20 12:29:35 | |
| 范**婷 | 1.0000 | 2026/3/20 12:24:57 | |
| 拉**z | 1.0000 | 2026/3/20 12:24:18 | |
| 小**快 | 2.0000 | 2026/3/20 12:20:27 | |
| 压**钢 | 4.0000 | 2026/3/20 12:18:15 | |
| 吴**喻 | 2.0000 | 2026/3/20 12:13:33 | |
| 琅**琳 | 2.0000 | 2026/3/20 12:12:44 |



