成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 好**呢 | 1.0000 | 2024/8/25 14:48:24 | |
| 贺**城 | 1.0000 | 2024/8/25 13:44:37 | |
| 贺**城 | 1.0000 | 2024/8/25 13:44:37 | |
| 刷**盐 | 1.0000 | 2024/8/25 11:23:32 | |
| 刷**盐 | 1.0000 | 2024/8/25 11:23:32 | |
| 友**洋 | 1.0000 | 2024/8/25 1:19:26 | |
| 友**洋 | 1.0000 | 2024/8/25 1:19:26 | |
| z**s | 1.0000 | 2024/8/24 19:17:26 | |
| 默**语 | 1.0000 | 2024/8/24 18:31:23 | |
| 默**语 | 1.0000 | 2024/8/24 18:31:23 |



