成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蔡**墨 | 2.0000 | 2026/9/21 17:44:34 | |
| 许**坤 | 1.0000 | 2026/9/21 17:37:15 | |
| 康**同 | 1.0000 | 2026/9/21 17:27:31 | |
| L**G | 1.0000 | 2026/9/21 17:22:09 | |
| 打**吸 | 1.0000 | 2026/9/21 17:07:49 | |
| 欢**喜 | 1.0000 | 2026/9/21 16:57:56 | |
| 黄**彦 | 1.0000 | 2026/9/21 16:50:11 | |
| 斤**斤 | 2.0000 | 2026/9/21 16:41:25 | |
| 洋**手 | 6.0000 | 2026/9/21 16:37:41 | |
| w**2 | 2.0000 | 2026/9/21 16:31:27 |



