成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蜡**心 | 1.0000 | 2026/3/19 9:50:19 | |
| 胡**蝶 | 2.0000 | 2026/3/19 9:48:43 | |
| 潘**涵 | 1.0000 | 2026/3/19 9:45:13 | |
| 王**航 | 1.0000 | 2026/3/19 9:44:28 | |
| 回**面 | 1.0000 | 2026/3/19 9:43:31 | |
| 霜**霜 | 2.0000 | 2026/3/19 9:42:13 | |
| 竹**心 | 2.0000 | 2026/3/19 9:40:58 | |
| 冲**冲 | 2.0000 | 2026/3/19 9:39:02 | |
| 2**4 | 1.0000 | 2026/3/19 9:24:58 | |
| 林**凯 | 2.0000 | 2026/3/19 9:20:59 |



