成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| p**s | 1.0000 | 2026/3/17 23:01:39 | |
| 恺**? | 1.0000 | 2026/3/17 22:58:56 | |
| 汤**昊 | 2.0000 | 2026/3/17 22:55:06 | |
| 曾**元 | 3.0000 | 2026/3/17 22:49:01 | |
| y**c | 1.0000 | 2026/3/17 22:46:02 | |
| 拥**钱 | 2.0000 | 2026/3/17 22:45:44 | |
| 0**R | 3.0000 | 2026/3/17 22:43:47 | |
| 闪**品 | 1.0000 | 2026/3/17 22:40:32 | |
| 豆**菇 | 1.0000 | 2026/3/17 22:38:12 | |
| A**2 | 1.0000 | 2026/3/17 22:35:40 |



