成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 豆**菇 | 1.0000 | 2026/3/17 22:38:12 | |
| A**2 | 1.0000 | 2026/3/17 22:35:40 | |
| 伤**人 | 1.0000 | 2026/3/17 22:21:40 | |
| 半**k | 3.0000 | 2026/3/17 22:06:04 | |
| s**t | 2.0000 | 2026/3/17 22:04:25 | |
| m**。 | 1.0000 | 2026/3/17 22:03:27 | |
| 寄**蟹 | 1.0000 | 2026/3/17 22:01:41 | |
| 林**思 | 2.0000 | 2026/3/17 21:55:16 | |
| 朱**闽 | 2.0000 | 2026/3/17 21:54:55 | |
| k**n | 2.0000 | 2026/3/17 21:52:41 |



