成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 柴**乐 | 2.0000 | 2026/3/14 11:33:06 | |
| 柴**乐 | 2.0000 | 2026/3/14 11:33:06 | |
| 5**薯 | 2.0000 | 2026/3/14 10:57:37 | |
| b**j | 5.0000 | 2026/3/14 10:39:23 | |
| 风**清 | 1.0000 | 2026/3/14 10:17:14 | |
| 饥**虫 | 1.0000 | 2026/3/14 10:16:17 | |
| 潘**涵 | 1.0000 | 2026/3/14 10:10:42 | |
| 破**明 | 3.0000 | 2026/3/14 10:09:15 | |
| 龙**姐 | 1.0000 | 2026/3/14 9:41:21 | |
| 鸡**美 | 1.0000 | 2026/3/14 9:39:05 |



