成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 忽**晚 | 1.0000 | 2026/3/11 18:06:52 | |
| 郑**辰 | 3.0000 | 2026/3/11 18:05:23 | |
| 阔**居 | 2.0000 | 2026/3/11 17:59:31 | |
| 冯**宁 | 3.0000 | 2026/3/11 17:55:38 | |
| F**c | 1.0000 | 2026/3/11 17:23:11 | |
| 1**笑 | 2.0000 | 2026/3/11 17:05:58 | |
| 饼**酱 | 2.0000 | 2026/3/11 16:48:06 | |
| 东**贤 | 2.0000 | 2026/3/11 16:46:04 | |
| v**m | 1.0000 | 2026/3/11 16:39:15 | |
| 糖**瓜 | 1.0000 | 2026/3/11 16:31:30 |



