成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 南**匙 | 1.0000 | 2026/3/11 13:49:22 | |
| 咪**咪 | 1.0000 | 2026/3/11 13:45:34 | |
| 一**晏 | 1.0000 | 2026/3/11 13:31:14 | |
| 李**瑞 | 1.0000 | 2026/3/11 13:22:53 | |
| 2**3 | 1.0000 | 2026/3/11 13:11:25 | |
| 反**葱 | 3.0000 | 2026/3/11 13:00:17 | |
| 卷**菜 | 6.0000 | 2026/3/11 12:54:48 | |
| 来**来 | 6.0000 | 2026/3/11 12:54:18 | |
| 吃**曜 | 2.0000 | 2026/3/11 12:49:44 | |
| 体**部 | 5.0000 | 2026/3/11 12:59:33 |



