成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 机**院 | 1.0000 | 2026/3/11 9:18:34 | |
| 丰**月 | 2.0000 | 2026/3/11 8:44:32 | |
| 工**伟 | 1.0000 | 2026/3/11 8:31:14 | |
| 上**点 | 2.0000 | 2026/3/11 7:59:21 | |
| 陈**觉 | 1.0000 | 2026/3/11 7:57:28 | |
| 能**懂 | 2.0000 | 2026/3/11 7:53:05 | |
| l**1 | 2.0000 | 2026/3/11 7:50:51 | |
| 徐**建 | 1.0000 | 2026/3/11 7:34:10 | |
| 一**前 | 3.0000 | 2026/3/11 7:29:51 | |
| 昕**宇 | 3.0000 | 2026/3/11 7:21:15 |



