成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 潘**冰 | 3.0000 | 2026/3/10 7:52:15 | |
| 霜**序 | 3.0000 | 2026/3/10 7:51:23 | |
| 土**6 | 1.0000 | 2026/3/10 7:50:47 | |
| 土**6 | 1.0000 | 2026/3/10 7:50:47 | |
| 王**瑩 | 3.0000 | 2026/3/10 7:46:21 | |
| 赖**帆 | 1.0000 | 2026/3/10 7:45:59 | |
| A**2 | 2.0000 | 2026/3/10 7:28:39 | |
| 歆**木 | 1.0000 | 2026/3/10 4:29:21 | |
| 道**远 | 1.0000 | 2026/3/10 0:38:24 | |
| 王**维 | 3.0000 | 2026/3/9 23:50:49 |



