成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**4 | 6.0000 | 2026/3/8 12:15:47 | |
| 不**蜀 | 3.0000 | 2026/3/8 12:15:44 | |
| 蓝**桉 | 1.0000 | 2026/3/8 12:13:56 | |
| 袁**袁 | 3.0000 | 2026/3/8 12:12:48 | |
| 郑**金 | 3.0000 | 2026/3/8 12:12:17 | |
| 虫**蜜 | 1.0000 | 2026/3/8 12:11:53 | |
| 咳**咳 | 6.0000 | 2026/3/8 12:11:22 | |
| 吴**源 | 1.0000 | 2026/3/8 12:11:06 | |
| 岳**南 | 2.0000 | 2026/3/8 12:10:29 | |
| c**y | 5.0000 | 2026/3/8 12:09:51 |



