成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 汤**凯 | 2.0000 | 2026/3/8 12:07:58 | |
| n**8 | 1.0000 | 2026/3/8 12:07:41 | |
| 芦**荣 | 1.0000 | 2026/3/8 12:06:26 | |
| 王**璇 | 1.0000 | 2026/3/8 12:03:59 | |
| 刘**昊 | 1.0000 | 2026/3/8 12:04:29 | |
| 小**醒 | 1.0000 | 2026/3/8 12:03:44 | |
| 半**水 | 1.0000 | 2026/3/8 12:02:01 | |
| 王**宁 | 3.0000 | 2026/3/8 12:01:09 | |
| 零**食 | 1.0000 | 2026/3/8 12:00:40 | |
| 鲜**花 | 1.0000 | 2026/3/8 12:00:29 |



