成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 杨**淼 | 3.0000 | 2026/3/8 11:48:07 | |
| 佐**薙 | 1.0000 | 2026/3/8 11:47:56 | |
| 巴**斯 | 2.0000 | 2026/3/8 11:46:42 | |
| 喝**喝 | 1.0000 | 2026/3/8 11:46:30 | |
| p**p | 1.0000 | 2026/3/8 11:45:48 | |
| 逢**枝 | 1.0000 | 2026/3/8 11:44:49 | |
| 栖**今 | 1.0000 | 2026/3/8 11:44:05 | |
| 托**基 | 6.0000 | 2026/3/8 11:43:03 | |
| h**i | 4.0000 | 2026/3/8 11:39:59 | |
| 白**飞 | 2.0000 | 2026/3/8 11:36:45 |



