成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 2**7 | 1.0000 | 2026/3/7 20:46:26 | |
| 俞**旻 | 2.0000 | 2026/3/7 20:43:46 | |
| 吴**濛 | 2.0000 | 2026/3/7 20:43:23 | |
| 耿**耿 | 1.0000 | 2026/3/7 20:41:49 | |
| 睡**醒 | 2.0000 | 2026/3/7 20:39:38 | |
| 等**卿 | 1.0000 | 2026/3/7 20:38:44 | |
| e**n | 4.0000 | 2026/3/7 20:34:39 | |
| 小**狸 | 1.0000 | 2026/3/7 20:25:51 | |
| 吴**帅 | 2.0000 | 2026/3/7 20:25:35 | |
| 柯**南 | 1.0000 | 2026/3/7 20:24:59 |



