成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 乔**伍 | 3.0000 | 2026/3/7 19:30:29 | |
| 傅**茜 | 2.0000 | 2026/3/7 19:30:04 | |
| 陈**苓 | 1.0000 | 2026/3/7 19:29:25 | |
| 1**2 | 3.0000 | 2026/3/7 19:28:21 | |
| 于**茗 | 1.0000 | 2026/3/7 19:26:54 | |
| 姚**进 | 2.0000 | 2026/3/7 19:26:23 | |
| 霖**彦 | 2.0000 | 2026/3/7 19:23:23 | |
| 饶**冬 | 2.0000 | 2026/3/7 19:20:00 | |
| 橘**南 | 1.0000 | 2026/3/7 19:19:31 | |
| j**i | 1.0000 | 2026/3/7 19:16:55 |



