成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 城**西 | 1.0000 | 2026/3/7 19:12:19 | |
| 梁**烨 | 1.0000 | 2026/3/7 19:10:24 | |
| 谢**鑫 | 2.0000 | 2026/3/7 19:05:14 | |
| 朝**朝 | 3.0000 | 2026/3/7 19:04:33 | |
| 幸**手 | 2.0000 | 2026/3/7 19:00:57 | |
| 杨**宝 | 2.0000 | 2026/3/7 18:59:24 | |
| 八**坡 | 6.0000 | 2026/3/7 18:54:44 | |
| 八**坡 | 6.0000 | 2026/3/7 18:54:44 | |
| 邮**寄 | 1.0000 | 2026/3/7 18:52:06 | |
| 孙**祺 | 5.0000 | 2026/3/7 18:49:24 |



