成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 郑**悦 | 3.0000 | 2026/3/7 18:04:07 | |
| 蔡**源 | 2.0000 | 2026/3/7 18:01:42 | |
| 假**空 | 3.0000 | 2026/3/7 17:58:48 | |
| 左**飞 | 6.0000 | 2026/3/7 17:58:14 | |
| Y**Y | 2.0000 | 2026/3/7 17:56:15 | |
| 不**烦 | 1.0000 | 2026/3/7 17:48:51 | |
| 郑**伟 | 1.0000 | 2026/3/7 17:48:27 | |
| 张**顺 | 1.0000 | 2026/3/7 17:48:11 | |
| 杨**奥 | 2.0000 | 2026/3/7 17:47:17 | |
| s**长 | 1.0000 | 2026/3/7 17:47:39 |



