成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 尘**尘 | 1.0000 | 2026/3/6 12:56:56 | |
| 陈**滔 | 1.0000 | 2026/3/6 12:53:32 | |
| 压**钢 | 1.0000 | 2026/3/6 12:52:03 | |
| 商**院 | 6.0000 | 2026/3/6 14:09:42 | |
| e**z | 3.0000 | 2026/3/6 12:44:10 | |
| 充**卡 | 2.0000 | 2026/3/6 12:40:27 | |
| 阿**呆 | 1.0000 | 2026/3/6 12:36:17 | |
| 一**前 | 2.0000 | 2026/3/6 12:26:50 | |
| 七**时 | 1.0000 | 2026/3/6 12:18:33 | |
| 世**衍 | 2.0000 | 2026/3/6 12:17:32 |



