成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 贺**傅 | 1.0000 | 2026/3/2 13:51:03 | |
| 缪**霖 | 1.0000 | 2026/3/2 13:36:58 | |
| 2**4 | 1.0000 | 2026/3/2 13:13:19 | |
| 早**狗 | 1.0000 | 2026/3/2 13:00:37 | |
| 伍**贰 | 2.0000 | 2026/3/2 12:23:40 | |
| 科**处 | 4.0000 | 2026/3/2 11:45:45 | |
| 崔**儿 | 1.0000 | 2026/3/2 10:15:51 | |
| 快**心 | 6.0000 | 2026/3/2 11:05:01 | |
| 金**程 | 10.0000 | 2026/3/2 9:17:22 | |
| 泊**务 | 5.0000 | 2026/3/2 9:17:22 |



