成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 呵**逗 | 1.0000 | 2026/1/20 10:14:42 | |
| 会**水 | 8.0000 | 2026/1/20 9:48:34 | |
| 人**院 | 6.0000 | 2026/1/20 9:48:34 | |
| 商**院 | 1.0000 | 2026/1/20 9:20:45 | |
| 人**院 | 3.0000 | 2026/1/20 9:20:45 | |
| 我**了 | 2.0000 | 2026/1/20 8:56:22 | |
| 南**匙 | 1.0000 | 2026/1/20 8:38:47 | |
| 歪**歪 | 1.0000 | 2026/1/20 8:33:52 | |
| 李**轩 | 1.0000 | 2026/1/20 8:31:10 | |
| w**g | 2.0000 | 2026/1/20 8:30:07 |



